Pakete vergleichen
Alle Pakete nebeneinander. Keine Einrichtungsgebühr, 6 Monate Mindestlaufzeit. 20% sparen bei jährlicher Zahlung. Alle Preise exklusive MWST.
Starter CHF 199/Mt. CHF 2'390/Jahr exkl. MWST · Bis zu 5 Nutzer Jetzt registrieren | Am beliebtesten Growth CHF 599/Mt. CHF 7'190/Jahr exkl. MWST · Bis zu 20 Nutzer Jetzt registrieren | Professional CHF 1'592/Mt. CHF 19'104/Jahr exkl. MWST · Bis zu 80 Nutzer Jetzt registrieren | Enterprise abCHF 3'192/Mt. CHF 38'304/Jahr exkl. MWST · Bis zu 200 Nutzer Jetzt registrieren | |
|---|---|---|---|---|
| Erfassung & Ablauf | ||||
| Mobile Erfassung - offline, GPS & Fotos | ||||
| Nachtragsregister - unbegrenzte Nachträge | ||||
| Vollständiger kaufmännischer Nachtragsprozess | ||||
| E-Mail-Erfassung - Baustellen-E-Mails direkt ins Projekt weiterleiten | ||||
| Bautagebuch - Tageseintrag mit Fotos & druckfertigem Export | ||||
| Eigene Auftragsnummer je Projekt | ||||
| CSV-Export für Abrechnungen | ||||
| Enthaltene Nutzer | 5 | 20 | 80 | 200 |
| Weitere Nutzer | - | - | CHF 15/Mt. | CHF 15/Mt. |
| Privatkunden-Aufträge | ||||
| Privatkunden-Modus - verständliche Abrechnung, MWST-Ausweis | ||||
| Offerten mit Positionen, Online-Annahme und Änderungswünschen des Kunden | ||||
| Zusammenfassungen vereinbarter Zusatzarbeiten - Fotos, Preis, laufende Summe | ||||
| Kaufmännische Steuerung | ||||
| Recovery-Dashboard - Zahlen seit Jahresbeginn | - | |||
| Kunden- und Generalunternehmer-Verwaltung | - | |||
| Fristenwarnungen - automatische Erinnerungs-E-Mails | - | |||
| Auftragsbestätigung per Klick - mit strukturierten Rückfragen & Preisverhandlung | - | |||
| Monatliche Abrechnungen - Dokumente & Kunden-E-Mails | - | - | ||
| Soll-Ist-Abgleich (CVR) - Budget, Kosten und Wert | - | - | ||
| Projektübergreifende Auswertungen | - | - | ||
| Kaufmännische Zuständigkeit je Projekt | - | - | ||
| Jahresabschlussbericht - Kennzahlen & Diagramme | - | - | ||
| Zahlungs- und Fristenverfolgung | ||||
| Bauhandwerkerpfandrecht - 4-Monats-Frist ab der letzten Arbeit (ZGB Art. 839) | - | - | ||
| Abnahme nach SIA 118 - gemeinsame Prüfung innert eines Monats, mit fingierter Abnahme | - | - | ||
| Rügefrist - zweijähriges Fenster für Mängelrügen (SIA 118 Art. 172 ff.) | - | - | ||
| Mängelrüge - 60 Tage ab Entdeckung pro Mangel, seit 1.1.2026 (OR Art. 367 Abs. 1bis / 370 Abs. 4) | - | - | ||
| Verzugszins 5% und Mahnung nach OR Art. 102/104 | - | - | ||
| Fristenübersicht über alle Projekte & E-Mail-Warnungen | - | - | ||
| "Zahlungshinweise" auf jedem Zahlungsdokument | ||||
| Konzern & Gruppen | ||||
| Mehrere Gesellschaften - 5 enthalten, weitere CHF 150/Mt., jederzeit änderbar | - | - | - | |
| Konsolidierte Konzernauswertung über alle Gesellschaften | - | - | - | |
| Nutzer-Massenimport - Team per CSV anlegen | - | - | - | |
| Fester Customer Success Manager | - | - | - | |
| Support | ||||
| Support-Stufe | Bevorzugt | Bevorzugt + Einführung | Fester CSM | |
| QA Flow - Qualitätsmodul (optionales Zusatzmodul) | ||||
| Eigene Prüfpläne, Halte- und Zeugenpunkte, Toleranzprüfungen & automatische Mängelmeldung | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Mängelmeldungen, Prüfungen, Mängellisten | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Rückfragen, Freigaben & Übergabeabnahme | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Kalibrierungs- und Nachunternehmer-Freigaberegister | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Arbeits- und Sicherheitsanweisungen (versioniert, lesen-und-unterschreiben) & Wartungshandbuch | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Pläne mit verorteten Mängeln & markierten Übergabeplänen | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Übergabe an den Generalunternehmer mit Antwortfristen & automatischer Nachfassung | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Manipulationssicherer Prüfpfad, Integritätsnachweis & Exporte je Datensatz oder Projekt | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Projektübergreifende Auswertungen + Offline-App | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul | Zusatzmodul |
| Preis QA Flow (alle Funktionen, für die Nutzer Ihres Pakets) | CHF 299/Mt. | CHF 749/Mt. | CHF 1'499/Mt. | CHF 2'999/Mt. |
QA Flow ist ein monatliches Zusatzmodul zu jedem Paket - alle QA-Funktionen auf jeder Stufe, Preis nach Paket. Jederzeit kündbar.
Sie brauchen ein individuelles Paket oder einen Konzern-Rollout? Sprechen Sie uns an. Siehe unsere AGB.