Comparer les formules
Toutes les formules côte à côte. Sans frais de mise en service, engagement minimum de 6 mois. 20% d'économie en paiement annuel. Tous les prix sont hors TVA.
Starter CHF 249/mois hors TVA · Jusqu'à 5 utilisateurs Créer un compte | Le plus choisi Growth CHF 749/mois hors TVA · Jusqu'à 20 utilisateurs Créer un compte | Professional CHF 1'990/mois hors TVA · Jusqu'à 80 utilisateurs Créer un compte | Enterprise à partir deCHF 3'990/mois hors TVA · Jusqu'à 200 utilisateurs Créer un compte | |
|---|---|---|---|---|
| Saisie & flux de travail | ||||
| Saisie mobile - hors ligne, GPS & photos | ||||
| Registre des avenants - avenants illimités | ||||
| Processus commercial complet des avenants | ||||
| Saisie par e-mail - transférez les e-mails de chantier directement au projet | ||||
| Journal de chantier - relevé quotidien avec photos & export imprimable | ||||
| Numéro d'affaire personnalisé par projet | ||||
| Export CSV pour les situations | ||||
| Utilisateurs inclus | 5 | 20 | 80 | 200 |
| Utilisateurs supplémentaires | - | - | CHF 15/mois | CHF 15/mois |
| Chantiers chez les particuliers | ||||
| Mode particuliers - un décompte compréhensible, TVA apparente | ||||
| Devis détaillés, acceptation en ligne et demandes de modification du client | ||||
| Récapitulatifs des travaux supplémentaires convenus - photos, prix, total courant | ||||
| Gestion commerciale | ||||
| Tableau de bord de recouvrement - chiffres depuis le début d'exercice | - | |||
| Gestion des clients et entreprises générales | - | |||
| Alertes d'ancienneté - relances automatiques par e-mail | - | |||
| Confirmation d'ordre en un clic - avec questions structurées & négociation du prix | - | |||
| Situations mensuelles - documents & e-mails clients | - | - | ||
| Rapprochement coût-valeur (CVR) - budget, coût et valeur | - | - | ||
| Analyses multi-chantiers | - | - | ||
| Responsable commercial par projet | - | - | ||
| Rapport de fin d'exercice - indicateurs & graphiques | - | - | ||
| Suivi des paiements et des délais | ||||
| Hypothèque légale des artisans et entrepreneurs - délai de quatre mois dès le dernier travail (art. 839 CC) | - | - | ||
| Réception selon SIA 118 - vérification commune dans le mois, avec réception fictive | - | - | ||
| Délai d’avis des défauts - fenêtre de deux ans (art. 172 ss SIA 118) | - | - | ||
| Avis des défauts - 60 jours dès la découverte, par défaut, depuis le 1.1.2026 (art. 367 al. 1bis et 370 al. 4 CO) | - | - | ||
| Intérêt moratoire de 5 % et mise en demeure selon les art. 102 et 104 CO | - | - | ||
| Vue d’ensemble des délais sur tous les chantiers & alertes par courriel | - | - | ||
| « Coordonnées de paiement » sur chaque document de paiement | ||||
| Groupes & multi-sociétés | ||||
| Multi-sociétés - 5 incluses, au-delà CHF 150/mois, ajout ou retrait à tout moment | - | - | - | |
| Analyses consolidées du groupe - recouvrement toutes sociétés | - | - | - | |
| Import massif d'utilisateurs - une équipe par CSV | - | - | - | |
| Chargé de compte dédié | - | - | - | |
| Assistance | ||||
| Niveau d'assistance | Prioritaire | Prioritaire + accompagnement | Chargé de compte dédié | |
| QA Flow - module qualité (option) | ||||
| Plans de contrôle sur mesure, points d'arrêt et de convocation, contrôles de tolérance & non-conformité automatique | Option | Option | Option | Option |
| Non-conformités, inspections, listes de réserves | Option | Option | Option | Option |
| Demandes d'information, transmissions & réception | Option | Option | Option | Option |
| Registres d'étalonnage et d'agrément des sous-traitants | Option | Option | Option | Option |
| Modes opératoires (versionnés, lus-et-signés) & dossier des ouvrages exécutés | Option | Option | Option | Option |
| Plans avec réserves localisées & plans de réception annotés | Option | Option | Option | Option |
| Transmission à l'entreprise générale avec délais de réponse & relance automatique | Option | Option | Option | Option |
| Piste d'audit inviolable, certificat d'intégrité & exports par enregistrement ou par projet | Option | Option | Option | Option |
| Analyses multi-chantiers + application mobile hors ligne | Option | Option | Option | Option |
| Prix de l'option QA Flow (toutes les fonctions, pour les utilisateurs de votre formule) | CHF 299/mois | CHF 749/mois | CHF 1'499/mois | CHF 2'999/mois |
QA Flow est une option mensuelle sur toutes les formules - toutes les fonctions qualité à chaque niveau, au tarif de votre formule. Résiliable à tout moment.
Besoin d'une formule sur mesure ou d'un déploiement de groupe ? Parlons-en. Voir nos conditions.